根据《福建理工大学计算机科学与数学学院硕士生导师资格认定办法》(福工大计〔2025〕2号)文件精神,经导师申请、学位点研究生培养指导委员会审核通过、报学院党委会、党政联席会研究同意,现将计算机技术学科(专业)2026年具有硕士研究生招生资格的导师名单予以公布,名单详见附件(排名不分先后)。
公示时间为2026年8月24日—8月26日。若有异议,请将意见反馈至计算机与数据科学学院至真教学办公室。公示无异议后提交研究生处,最终2026年硕士研究生导师招生资格名单以研究生处发文为准。
2026年“计算机技术”硕士研究生导师招生资格总名单 | ||||
序号 | 工作单位及所在学院 | 招生学科专业名称 | 姓名 | |
1 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 邢树礼 |
2 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 许雪林 |
3 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 闫同新 |
4 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 刘石坚 |
5 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 肖瑶 |
6 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 陈友勤 |
7 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 许锐 |
8 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 刘圣卓 |
9 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 贺文武 |
10 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 姜春茂 |
11 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 黄艳泽 |
12 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 王嘉宏 |
13 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 陈鲤文 |
14 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 肖琳 |
15 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 王峰 |
16 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 张顺淼 |
17 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 张雨廷 |
18 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 翁韶伟 |
19 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 林瑞智 |
20 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 刘建华 |
21 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 林晶 |
22 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 孟振宇 |
23 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 胡蓉 |
24 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 唐郑熠 |
25 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 王金水 |
26 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 张积林 |
27 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 陈晓平 |
28 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 林巍 |
29 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 熊金波 |
30 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 章静 |
31 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 陈德旺 |
32 | 计算机与数据科学学院 | 计算机与数据科学学院 | 计算机技术 | 薛醒思 |
33 | 计算机与数据科学学院 | 信息化建设与管理中心 | 计算机技术 | 朱铨 |
34 | 计算机与数据科学学院 | 信息化建设与管理中心 | 计算机技术 | 蔡思静 |
35 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 熊保平 |
36 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 王雪津 |
37 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 王乐 |
38 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 林力伟 |
39 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 李钟华 |
40 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 王翔 |
41 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 朱恒亮 |
42 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 梁泉 |
43 | 计算机与数据科学学院 | 人工智能与交通工程学院 | 计算机技术 | 石金进 |
44 | 计算机与数据科学学院 | 设计学院 | 计算机技术 | 缪远 |
45 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 黄红武 |
46 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 高秀晶 |
47 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 董帝渤 |
48 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 欧阳永忠 |
49 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 洪黎丹 |
50 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 侯广超 |
51 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 李斌 |
52 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 袁超 |
53 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 林凡超 |
54 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 林蔚 |
55 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 王芳 |
56 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 颜东谊 |
57 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 叶于平 |
58 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 佟瑞菊 |
59 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 邱丽 |
60 | 智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋科学技术学院 | 计算机技术 | 周千千 |
61 | 经济学院 | 经济学院 | 计算机技术 | 陈春晖 |
62 | 经济学院 | 经济学院 | 计算机技术 | 陈玮 |
63 | 经济学院 | 经济学院 | 计算机技术 | 郭彦 |
64 | 经济学院 | 经济学院 | 计算机技术 | 江明 |
65 | 经济学院 | 经济学院 | 计算机技术 | 庄伟卿 |
66 | 经济学院 | 经济学院 | 计算机技术 | 缪远 |
计算机与数据科学学院
2026年8月24日

