根据2021年1月全国工程专业学位研究生教育指导委员会《关于电子信息等8种专业学位类别专业领域指导性目录的说明》(工程教指委〔2021〕)1号)精神,研究生本人提出申请,经导师审核、研究生培养指导委员会和学院学位评定分委会讨论确定,拟对计算机科学与数学学院2020年、2021年录取的能源动力(085800)专业学位类别硕士研究生进行专业领域调整(详细名单见附件)。
如有异议,请于6月13日下午5点前反馈到院研究生办公室0591-22863112。
计算机科学与数学学院
2022年6月9日
按照专业学位类别招生的在读工程类专业学位研究生进入指导性目录专业领域的申请汇总表  | |||||||
序号  | 考生号  | 学号  | 姓名  | 录取专业学位类别代码  | 录取专业学位类别名称  | 拟进入专业领域代码  | 拟进入专业领域名称  | 
1  | 118450003002840  | 2201905121  | 吴松洋  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
2  | 103860210303127  | 2201905048  | 苏怡恒  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
3  | 103860210303821  | 2201905047  | 林子杨  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
4  | 103880210010104  | 2201905099  | 许家敏  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
5  | 103880210010044  | 2201905103  | 周建成  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
6  | 103880210010159  | 2201905023  | 林亚彪  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
7  | 103850210820128  | 2201905093  | 林滔  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
8  | 118450004004928  | 2201905038  | 黄国书  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
9  | 102940210013460  | 2201905057  | 赵起根  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
10  | 106230085800054  | 2201905066  | 魏一  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
11  | 118450004005174  | 2201905026  | 杨琦鹏  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
12  | 103880210010141  | 2201905002  | 黄晨东  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
13  | 103880210010188  | 2201905115  | 陈秀强  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
14  | 104030085800183  | 2201905078  | 刘传  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
15  | 103880210010176  | 2201905091  | 梁巧心  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
16  | 103850210820213  | 2201905131  | 黄泽铭  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
17  | 103880210010107  | 2201905126  | 徐光达  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
18  | 102930210310555  | 2201905111  | 陈林凯  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
19  | 103880210010070  | 2201905122  | 曾武  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
20  | 103880210010099  | 2201905086  | 廖观奕  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
21  | 103880210010197  | 2201905090  | 林锦嘉  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
22  | 103860210303203  | 2201905083  | 黄品超  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
23  | 103880210010212  | 2201905001  | 刘兴升  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
24  | 103860210303352  | 2201905133  | 王子航  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
25  | 103880210010201  | 2201905085  | 郑智雄  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
26  | 103880210010210  | 2201905106  | 林鸿辉  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
27  | 118450004004583  | 2201905063  | 熊能  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
28  | 103880210010009  | 2201905037  | 洪传博  | 085800  | 能原动力  | 085801  | 电气工程  | 
29  | 103880210010071  | 2201905116  | 余文杰  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
30  | 103880210010208  | 2201905034  | 李国浓  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
31  | 103880210010035  | 2201905064  | 韩宇  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
32  | 103850210820186  | 2201905027  | 钟宇宁  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
33  | 102940210001082  | 2201905094  | 徐雨生  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
34  | 105360422505105  | 2201905055  | 田庆  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
35  | 104030085400713  | 2201905127  | 李诚  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
36  | 118450005006112  | 2201905108  | 杭天啸  | 085800  | 能源动力  | 085801  | 电气工程  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
