根据福建工程学院《计算机科学与数学学院2022年硕士研究生招生复试办法》,我院于2022年4月8日对“电子信息”专业和“交通运输工程”专业的调剂考生(4.6日批次)组织了复试,现将复试结果予以公示(附后),公示时间为4月8日 - 4月11日。若有异议,请于4月11日17:00前(工作时间内)反馈:0591-22863300。
有意见者将意见反馈到院研究生办公室。公示后报送学校招生工作领导小组审核。
计算机科学与数学学院
2022年4月8日
附1:电子信息专业复试结果
序号  | 考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 复试成绩  | 入学考试总成绩  | 录取结果  | 
1  | 106992370219115  | 马瑞  | 390  | 83.00  | 80.00  | 拟录取  | 
2  | 103862101009826  | 杨力益  | 344  | 89.80  | 77.20  | 拟录取  | 
3  | 102882500012922  | 陈梓灿  | 350  | 86.80  | 76.72  | 拟录取  | 
4  | 116642135013911  | 任佳  | 336  | 90.20  | 76.40  | 拟录取  | 
5  | 103862101009711  | 赖桢玮  | 344  | 86.80  | 76.00  | 拟录取  | 
6  | 100582134000005  | 李牧元  | 343  | 86.00  | 75.56  | 拟录取  | 
7  | 103862101009786  | 刘海雄  | 334  | 86.20  | 74.56  | 拟录取  | 
8  | 101832215313172  | 朱亮宇  | 322  | 89.60  | 74.48  | 拟录取  | 
9  | 104452202218258  | 施少鹏  | 337  | 84.40  | 74.20  | 拟录取  | 
10  | 116602205002482  | 钟欢  | 336  | 84.60  | 74.16  | 拟录取  | 
11  | 116602205002610  | 潘智成  | 339  | 83.00  | 73.88  | 拟录取  | 
12  | 107042161181423  | 鲁刚  | 322  | 88.00  | 73.84  | 拟录取  | 
13  | 102952213107799  | 孙梦  | 343  | 81.20  | 73.64  | 拟录取  | 
14  | 103842213503375  | 陈曙光  | 338  | 82.60  | 73.60  | 拟录取  | 
15  | 105362431609580  | 陈雪祺  | 335  | 83.40  | 73.56  | 拟录取  | 
16  | 106172202007037  | 任重乐  | 329  | 85.20  | 73.56  | 拟录取  | 
17  | 102932210908910  | 胡泽荣  | 340  | 81.40  | 73.36  | 拟录取  | 
18  | 106132085401135  | 潘健  | 335  | 82.40  | 73.16  | 拟录取  | 
19  | 118462017001749  | 林思宁  | 332  | 83.00  | 73.04  | 拟录取  | 
20  | 116642114053211  | 田文轩  | 337  | 81.00  | 72.84  | 拟录取  | 
21  | 103862108518508  | 林昕  | 321  | 85.80  | 72.84  | 拟录取  | 
22  | 110782123401391  | 翁泰礼  | 335  | 81.40  | 72.76  | 拟录取  | 
23  | 103862101010308  | 阮丽婷  | 337  | 80.60  | 72.68  | 拟录取  | 
24  | 118462017005248  | 谢龙  | 329  | 82.40  | 72.44  | 拟录取  | 
25  | 112872210903782  | 杜国峰  | 333  | 81.00  | 72.36  | 拟录取  | 
26  | 104452202218218  | 陈治铭  | 321  | 84.20  | 72.20  | 拟录取  | 
27  | 103862101010857  | 詹仕平  | 324  | 83.00  | 72.08  | 拟录取  | 
28  | 103862108519010  | 范萍  | 338  | 78.00  | 71.76  | 拟录取  | 
29  | 106742000016646  | 邓维康  | 325  | 81.60  | 71.64  | 拟录取  | 
30  | 103842213503373  | 陈健  | 328  | 80.40  | 71.52  | 拟录取  | 
31  | 110752421406833  | 杨建伟  | 339  | 77.00  | 71.48  | 拟录取  | 
32  | 104972300336677  | 张李伟  | 321  | 82.40  | 71.48  | 拟录取  | 
33  | 102552220007071  | 黄嘉欢  | 335  | 77.60  | 71.24  | 拟录取  | 
34  | 104452202201281  | 吴云涛  | 324  | 80.80  | 71.20  | 拟录取  | 
35  | 103532210015662  | 贺鼎  | 330  | 78.60  | 71.04  | 拟录取  | 
36  | 102932210310775  | 张千龙  | 337  | 76.00  | 70.84  | 拟录取  | 
37  | 104042085404187  | 曾莹萍  | 323  | 80.20  | 70.84  | 拟录取  | 
38  | 106212085402309  | 梁金鑫  | 338  | 75.60  | 70.80  | 拟录取  | 
39  | 105362361310206  | 胡昆  | 338  | 74.40  | 70.32  | 拟录取  | 
40  | 103372210013000  | 黄葵  | 325  | 78.20  | 70.28  | 拟录取  | 
41  | 103862101009955  | 万曾辉  | 331  | 76.20  | 70.20  | 拟录取  | 
42  | 103862101009871  | 周铭源  | 322  | 78.20  | 69.92  | 拟录取  | 
43  | 110782123415213  | 蔡子杰  | 324  | 77.60  | 69.92  | 拟录取  | 
44  | 107032432010459  | 李朝西  | 353  | 68.80  | 69.88  | 拟录取  | 
45  | 100052141306779  | 王永鹏  | 322  | 77.60  | 69.68  | 拟录取  | 
46  | 110752142006758  | 刘小雨  | 328  | 75.00  | 69.36  | 拟录取  | 
47  | 106572460328782  | 胡禹涛  | 331  | 74.00  | 69.32  | 拟录取  | 
48  | 110652852515521  | 庞朋强  | 336  | 72.40  | 69.28  | 拟录取  | 
49  | 102872211610879  | 薛琳颖  | 322  | 76.60  | 69.28  | 拟录取  | 
50  | 104272378704920  | 王永涛  | 321  | 76.80  | 69.24  | 拟录取  | 
51  | 103862101010352  | 苏童  | 324  | 75.60  | 69.12  | 拟录取  | 
52  | 106172202005560  | 司坤亮  | 323  | 75.80  | 69.08  | 拟录取  | 
53  | 103372210010740  | 朱俊雄  | 342  | 69.00  | 68.64  | 拟录取  | 
54  | 105362350610139  | 刘海涛  | 327  | 72.60  | 68.28  | 拟录取  | 
55  | 103372210015344  | 马浩然  | 331  | 71.20  | 68.20  | 拟录取  | 
56  | 103862101010949  | 吴华杰  | 330  | 71.20  | 68.08  | 拟录取  | 
57  | 106992441221084  | 李政邦  | 326  | 71.40  | 67.68  | 拟录取  | 
58  | 110652852516438  | 邓裕红  | 321  | 72.00  | 67.32  | 拟录取  | 
59  | 104642410040428  | 韩旭浩  | 330  | 68.00  | 66.80  | 拟录取  | 
60  | 102912212002606  | 张轩铭  | 321  | 70.60  | 66.76  | 候补录取  | 
61  | 105952854003278  | 钟庚辛  | 332  | 67.20  | 66.72  | 候补录取  | 
62  | 105362431509528  | 刘勇智  | 327  | 67.80  | 66.36  | 候补录取  | 
63  | 103042213004368  | 方光田  | 321  | 69.40  | 66.28  | 候补录取  | 
64  | 106102085411838  | 王海丞  | 321  | 68.00  | 65.72  | 候补录取  | 
65  | 116602205002811  | 黄炎光  | 327  | 58.20  | 62.52  | 不录取  | 
66  | 105122210467340  | 陈家璇  | 323  | 48.40  | 58.12  | 不录取  | 
67  | 103592210010563  | 杨忠道  | 333  | 45.00  | 57.96  | 不录取  | 
68  | 106172201002924  | 温明清  | 323  | 46.80  | 57.48  | 不录取  | 
69  | 103192351319879  | 蔡奕钧  | 352  | 0.00  | 42.24  | 不录取  | 
70  | 102932210305571  | 张俊杰  | 341  | 0.00  | 40.92  | 不录取  | 
71  | 102932210307100  | 吴晓锦  | 338  | 0.00  | 40.56  | 不录取  | 
72  | 104272370902084  | 徐继迎  | 334  | 0.00  | 40.08  | 不录取  | 
73  | 100582123400833  | 丁浩天  | 329  | 0.00  | 39.48  | 不录取  | 
74  | 106172202006953  | 史科文  | 325  | 0.00  | 39.00  | 不录取  | 
75  | 104252540006569  | 张恺玥  | 321  | 0.00  | 38.52  | 不录取  | 
76  | 105742000032067  | 植泽麒  | 321  | 0.00  | 38.52  | 不录取  | 
附2:交通运输工程专业复试结果
序号  | 考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 复试成绩  | 入学考试总成绩  | 录取结果  | 
1  | 103372210013691  | 吴建园  | 297  | 90.40  | 71.80  | 拟录取  | 
2  | 105902345608852  | 施文龙  | 293  | 90.00  | 71.16  | 拟录取  | 
3  | 103362330806489  | 胡天逸  | 313  | 83.40  | 70.92  | 拟录取  | 
4  | 107012516316001  | 戴宇晨  | 303  | 86.20  | 70.84  | 拟录取  | 
5  | 107012442814923  | 吴炳南  | 292  | 89.40  | 70.80  | 拟录取  | 
6  | 105902345619401  | 赖正楠  | 312  | 82.40  | 70.40  | 拟录取  | 
7  | 102942210714334  | 戴伟龙  | 290  | 86.00  | 69.20  | 拟录取  | 
8  | 102802220000075  | 李旭睿  | 286  | 86.80  | 69.04  | 拟录取  | 
9  | 102512000013776  | 郭毅  | 291  | 84.20  | 68.60  | 拟录取  | 
10  | 103362321201765  | 杨子文  | 300  | 80.20  | 68.08  | 拟录取  | 
11  | 102802220013560  | 郑宗炜  | 286  | 83.40  | 67.68  | 候补录取  | 
12  | 118452005006612  | 伍臣林  | 287  | 79.60  | 66.28  | 候补录取  | 
13  | 107012351011085  | 李金洋  | 314  | 70.00  | 65.68  | 候补录取  | 
