2017年福建工程学院数学建模选拔赛比赛从
序号  | 姓名  | 专业  | 综合成绩  | 
1  | 李俊  | 建电1502  | 1等奖  | 
2  | 薛茗  | 建电1502  | 1等奖  | 
3  | 郑丹  | 建电1502  | 1等奖  | 
4  | 陈海涛  | 计算科学1502  | 1等奖  | 
5  | 兰家旺  | 计算科学1501  | 1等奖  | 
6  | 黄恒坤  | 材成1504  | 1等奖  | 
7  | 黄翔  | 材成1504  | 1等奖  | 
8  | 孙晶晶  | 材成1502  | 1等奖  | 
9  | 姚志成  | 土木1505  | 1等奖  | 
10  | 许雪丽  | 土木1505  | 1等奖  | 
11  | 梁王赓  | 土木1501  | 1等奖  | 
12  | 周靖尧  | 给排水1501  | 1等奖  | 
13  | 周新  | 审计1402  | 1等奖  | 
14  | 卢秋婷  | 给排水1501  | 1等奖  | 
15  | 姚慧  | 电气1402  | 1等奖  | 
16  | 余海  | 给排水1503  | 1等奖  | 
17  | 胡凯  | 给排水1503  | 1等奖  | 
18  | 吴霖璟  | 建环1501  | 1等奖  | 
19  | 赖李保壹  | 给排水1502  | 1等奖  | 
20  | 吴智养  | 土木1503  | 1等奖  | 
21  | 陈永桂  | 材成1503  | 1等奖  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 方亚飞  | 计算科学1502  | 2等奖  | 
23  | 韩雨  | 计算科学1501  | 2等奖  | 
24  | 吴辉  | 计算科学1501  | 2等奖  | 
25  | 杜言  | 软工1502  | 2等奖  | 
26  | 邱小辉  | 国贸1501  | 2等奖  | 
27  | 蔡其海  | 软工1502  | 2等奖  | 
28  | 邹臻  | 工管1501  | 2等奖  | 
29  | 吴强  | 化工1501  | 2等奖  | 
30  | 朱文浩  | 地下1501  | 2等奖  | 
31  | 朱兢  | 化工1401  | 2等奖  | 
32  | 卜海斌  | 交运1501  | 2等奖  | 
33  | 张培茹  | 计算科学1502  | 2等奖  | 
34  | 傅敦煌  | 土木1501  | 2等奖  | 
35  | 林俊海  | 软工1501  | 2等奖  | 
36  | 赖雄炜  | 建电1501  | 2等奖  | 
37  | 陈少勇  | 电气1503  | 2等奖  | 
38  | 林妤萱  | 给排水1501  | 2等奖  | 
39  | 谌尉勋  | 机械1501  | 2等奖  | 
40  | 吴一鸣  | 机械1502  | 2等奖  | 
41  | 梁威  | 机械1502  | 2等奖  | 
42  | 吴雅静  | 计算科学1502  | 2等奖  | 
43  | 刘晓  | 计算科学1502  | 2等奖  | 
44  | 章正荣  | 计算科学1502  | 2等奖  | 
45  | 陈淑英  | 计算科学1501  | 2等奖  | 
46  | 卢凌钦  | 计算科学1501  | 2等奖  | 
47  | 董文娟  | 计算科学1502  | 2等奖  | 
48  | 佘佳慧  | 环工1502  | 2等奖  | 
49  | 张义  | 车辆1503  | 2等奖  | 
50  | 杜潇  | 物联网1502  | 2等奖  | 
51  | 章鹏山  | 土木1501  | 2等奖  | 
52  | 陈标  | 造价1502  | 2等奖  | 
53  | 陈伟斌  | 电信1501  | 2等奖  | 
54  | 游荣森  | 电气1503  | 2等奖  | 
55  | 孔顺彬  | 电信1501  | 2等奖  | 
56  | 李政道  | 工管1402  | 2等奖  | 
57  | 李子文  | 工管1402  | 2等奖  | 
58  | 袁泽昆  | 工管1402  | 2等奖  | 
59  | 伍惠剑  | 软工1502  | 2等奖  | 
60  | 林枫  | 土木1504  | 2等奖  | 
61  | 独顺  | 环工1503  | 2等奖  | 
62  | 郑嘉豪  | 交运1501  | 2等奖  | 
63  | 许志伟  | 交运1501  | 2等奖  | 
64  | 陈永桂  | 材成1503  | 2等奖  | 
65  | 相军香  | 材成1504  | 2等奖  | 
66  | 吴鑫杰  | 电气1503  | 2等奖  | 
67  | 潘豪杰  | 材成1501  | 2等奖  | 
68  | 傅梁锋  | 电气1503  | 2等奖  | 
69  | 李萧  | 地下1502  | 2等奖  | 
70  | 汪宁  | 房管1502  | 2等奖  | 
71  | 欧月月  | 环工1501  | 2等奖  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
72  | 林善基  | 材成1501  | 3等奖  | 
75  | 林俊杰  | 材成1501  | 3等奖  | 
76  | 吴志鑫  | 土木1502  | 3等奖  | 
77  | 黄黎明  | 土木1504  | 3等奖  | 
78  | 孙霞光  | 土木1502  | 3等奖  | 
80  | 陈基福  | 电气1401  | 3等奖  | 
81  | 曾庆伟  | 电科1402  | 3等奖  | 
82  | 兰秀萍  | 建电1501  | 3等奖  | 
83  | 洪汉昕  | 建电1501  | 3等奖  | 
84  | 彭靖凌  | 软工1501  | 3等奖  | 
85  | 王梓楠  | 软工1501  | 3等奖  | 
86  | 张杏珂  | 建环1501  | 3等奖  | 
87  | 丘华慧  | 给排水1502  | 3等奖  | 
88  | 涂云彬  | 环工1502  | 3等奖  | 
89  | 冯书亚  | 软工1501  | 3等奖  | 
90  | 吴淑梅  | 给排水1501  | 3等奖  | 
91  | 詹鑫斐  | 电气1501  | 3等奖  | 
92  | 胡耀鹏  | 给排水1501  | 3等奖  | 
93  | 陈敏  | 给排水1501  | 3等奖  | 
94  | 卜海滨  | 交运1501  | 3等奖  | 
95  | 张文  | 物联网1501  | 3等奖  | 
96  | 王剑鸣  | 电气1401  | 3等奖  | 
97  | 黄仕程  | 电气1401  | 3等奖  | 
98  | 詹华健  | 电气1401  | 3等奖  | 
99  | 徐楠  | 交运1502  | 3等奖  | 
100  | 朱建超  | 交运1502  | 3等奖  | 
101  | 麦彦  | 交运1501  | 3等奖  | 
102  | 符涛  | 计算机1502  | 3等奖  | 
103  | 雷秀琼  | 建环1404  | 3等奖  | 
104  | 钟廷华  | 计算机1502  | 3等奖  | 
105  | 郑铖  | 材料1403  | 3等奖  | 
106  | 谭云峰  | 材料1403  | 3等奖  | 
107  | 饶华荣  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
108  | 王钰涵  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
109  | 张彩荣  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
110  | 叶学锦  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
111  | 张明慧  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
112  | 李静  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
113  | 林侨辉  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
114  | 杨开国  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
115  | 郑志权  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
116  | 王小雪  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
117  | 吴勇斌  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
118  | 何志勇  | 车辆1501  | 3等奖  | 
119  | 高丽强  | 建环1502  | 3等奖  | 
120  | 傅梁锋  | 电气1503  | 3等奖  | 
121  | 蒋婷婷  | 物联网1502  | 3等奖  | 
122  | 高莉婷  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
123  | 张明君  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
124  | 杨丽婷  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
125  | 黄孜  | 给排水1501  | 3等奖  | 
126  | 吴荣枢  | 给排水1501  | 3等奖  | 
127  | 陈秦昊  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
128  | 陈逸芳  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
129  | 彭承槟  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
130  | 陈美铃  | 造价1504  | 3等奖  | 
131  | 李静  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
132  | 唐昆杰  | 工业1502  | 3等奖  | 
133  | 郑荣  | 土木1501  | 3等奖  | 
134  | 文豪  | 土木1501  | 3等奖  | 
135  | 陈卓  | 环工1502  | 3等奖  | 
136  | 王琳智  | 环工1502  | 3等奖  | 
137  | 刘杨清  | 给排水1502  | 3等奖  | 
138  | 李子良  | 造价1502  | 3等奖  | 
139  | 林栋樑  | 工管1502  | 3等奖  | 
140  | 唐晓枫  | 物联网1501  | 3等奖  | 
141  | 余作相  | 建环1503  | 3等奖  | 
142  | 施琪  | 给排水1501  | 3等奖  | 
143  | 林杰  | 土木1502  | 3等奖  | 
144  | 陈世挺  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
145  | 夏兴宇  | 计算科学1501  | 3等奖  | 
146  | 李政航  | 计算科学1502  | 3等奖  | 
147  | 郑浩  | 交运1501  | 3等奖  | 
148  | 黄小博  | 工管1501  | 3等奖  | 
149  | 晏凯  | 给排水1502  | 3等奖  | 
150  | 范善杰  | 建环1502  | 3等奖  | 
151  | 梁青  | 建环1501  | 3等奖  | 
152  | 蔡嘉斌  | 给排水1502  | 3等奖  | 
153  | 董鸿森  | 物联网1502  | 3等奖  | 
154  | 黄振林  | 物联网1502  | 3等奖  | 
155  | 张嵩雨  | 物联网1501  | 3等奖  | 
156  | 周华美  | 建环1501  | 3等奖  | 
157  | 陈镇涛  | 建环1501  | 3等奖  | 
158  | 张海涛  | 通信1501  | 3等奖  | 
159  | 程贞健  | 通信1502  | 3等奖  | 
160  | 许燕晖  | 通信1502  | 3等奖  | 
161  | 李朗富  | 土木1503  | 3等奖  | 
162  | 刘蔚文  | 土木1503  | 3等奖  | 
163  | 林新剑  | 土木1503  | 3等奖  | 
164  | 王洪法  | 造价1502  | 3等奖  | 
165  | 王晴雯  | 物流1501  | 3等奖  | 
166  | 李晓冉  | 公共1502  | 3等奖  | 
167  | 曾美勤  | 土木1501  | 3等奖  | 
168  | 吴艾琳  | 土木1501  | 3等奖  | 
169  | 罗洁  | 土木1503  | 3等奖  | 
170  | 周小林  | 造价1503  | 3等奖  | 
171  | 谢建彬  | 物联网1501  | 3等奖  | 
172  | 蒋婷婷  | 物联网1502  | 3等奖  | 
福建工程学院创新创业教育学院
福建工程学院数理学院
福建工程学院数学建模协会
2017年6月25日
