2014年福建工程学院“华通杯”数学建模竞赛成绩
2014年福建工程学院“华通杯”数学建模竞赛顺利结束。请以下获奖的同学参加暑假建模培训,培训时间是
| 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
| 1 | 吴柱 | 建环1201 | 1 |
| 兰榕光 | 建环1201 | ||
| 林星 | 建环1201 | ||
| 2 | 刘琼英 | 建环1202 | 1 |
| 马小金 | 建环1203 | ||
| 林潮涌 | 建环1202 | ||
| 3 | 孙伟建 | 信息计科1202 | 1 |
| 苏炳枝 | 信息计科1202 | ||
| 林露 | 信息计科1201 | ||
| 4 | 刘经纬 | 计算机类1202 | 2 |
| 陈秋燕 | 国贸1202 | ||
| 陈跃波 | 土木1204 | ||
| 5 | 翁文强 | 建环1204 | 2 |
| 吴美琰 | 建环1204 | ||
| 李鑫 | 建环1204 | ||
| 6 | 江一帆 | 环境1202 | 2 |
| 张世鹏 | 会计1202 | ||
| 江明 | 给排水1203 | ||
| 7 | 刘格 | 环境1202 | 2 |
| 贾梦豪 | 电子信息1202 | ||
| | 环境1202 | ||
| 8 | 邱宗炼 | 环境1201 | 2 |
| 陈晓伟 | 环境1201 | ||
| 林森 | 环境1201 | ||
| 9 | 黄忆君 | 电气1204 | 2 |
| 许福兴 | 电气1204 | ||
| 郑武煌 | 土木1206 | ||
| 10 | 翁才杰 | 电气1205 | 2 |
| 夏醒世 | 造价1206 | ||
| 梁炳灿 | 电气1103 | ||
| 11 | 张石磊 | 工商管理1201 | 2 |
| 苏昭阳 | 土木1202 | ||
| 黄妙红 | 建环1202 | ||
| 12 | 田増亿 | 工业工程1203 | 2 |
| 肖永灯 | 电子1204 | ||
| 傅光炎 | 工业工程1203 | ||
| 13 | 张向伟 | 信息计科1202 | 2 |
| 朱本义 | 信息计科1201 | ||
| 朱德明 | 信息计科1202 | ||
| 14 | 叶萍 | 信息计科1201 | 2 |
| 朱海英 | 信息计科1201 | ||
| 胡宇强 | 信息计科1202 | ||
| 15 | 余斌 | 信息计科1202 | 2 |
| 李凤枫 | 信息计科1202 | ||
| 龙宾宾 | 信息计科1201 | ||
| 16 | 尹坚 | 信息计科1202 | 2 |
| 肖绍斌 | 信息计科1202 | ||
| 刘小奇 | 信息计科1201 | ||
| 17 | 林清婷 | 信息计科1202 | 2 |
| 林伟强 | 信息计科1202 | ||
| 吴涛 | 信息计科1202 | ||
| 18 | 林明旭 | 信息计科1202 | 2 |
| 江慧 | 信息计科1201 | ||
| 郑登钬 | 信息计科1201 | ||
| 19 | 钱锐敏 | 信息计科1201 | 3 |
| 张军军 | 信息计科1201 | ||
| 王深林 | 信息计科1201 | ||
| 20 | 吴志杰 | 信息计科1201 | 3 |
| 林波 | 信息计科1201 | ||
| 毛墨之 | 信息计科1201 | ||
| 21 | 黄蕗婷 | 信息计科1202 | 3 |
| 钟惠芳 | 信息计科1202 | ||
| 雷佳 | 信息计科1201 | ||
| 22 | 曹晓岗 | 信息计科1201 | 3 |
| 汪池 | 信息计科1201 | ||
| 胡殷彬 | 信息计科1201 | ||
| 23 | 陈心洪 | 信息计科1202 | 3 |
| 白里华 | 信息计科1201 | ||
| 陈志剑 | 信息计科1201 | ||
| 24 | 龙永恒 | 信息计科1201 | 3 |
| 徐涛 | 信息计科1201 | ||
| 韦居正 | 信息计科1201 | ||
| 25 | 郭良杰 | 信息计科1202 | 3 |
| 苏胜 | 信息计科1201 | ||
| 林辉宏 | 信息计科1201 | ||
| 26 | 冯鹏 | 电气1203 | 3 |
| 杨文伯 | 电气1203 | ||
| 王亚飞 | 电气1202 | ||
| 27 | 张宏彪 | 土木1203 | 3 |
| 阳威 | 土木1203 | ||
| 洪碧兰 | 法学1202 | ||
| 28 | 陈宇航 | 给排水1202 | 3 |
| 杨航 | 土木1207 | ||
| 方岩竹 | 给排水1201 | ||
| 29 | 张春辉 | 房产1202 | 3 |
| 蒋联洁 | 房产1202 | ||
| 李剑 | 房产1202 | ||
| 30 | 李碧霞 | 造价1106 | 3 |
| 陈明兰 | 造价1106 | ||
| 蔡梅珍 | 造价1106 | ||
| 31 | 陈海强 | 车辆1202 | 3 |
| 黄明辉 | 车辆1202 | ||
| 蒋诚诚 | 车辆1202 | ||
| 32 | 林雁宾 | 机械1206 | 3 |
| 郭一显 | 机械1206 | ||
| 冯正玖 | 机械1206 | ||
| 33 | 谢福 | 机械1204 | 3 |
| 陈朋锋 | 机械1204 | ||
| 吴凡 | 机械1203 | ||
| 34 | 曾晓莲 | 通信1301 | 3 |
| 柯秀宁 | 通信1301 | ||
| | | |
