2013年福建工程学院‘华通杯’数学建模竞赛在学校领导直接关心和指导下,由数理系主办于
本次竞赛对象为本校2011级或2011级以上的理工科本科、管理本科生66队共有193人报名参加,比去年同期下降了10%。有50队143名学生提交了参赛论文,比上学期略有提高。下表是报名情况:
| 国脉 | 数理 | 土木 | 电子 | 材料 | 机械 | 环境 | 管理 | 跨系 |
| 3队 | 22队 | 7队 | 6队 | 9队 | 2队 | 8队 | 4队 | 5队 |
经过细心评卷,评出一二三等奖,如下表所示。本次竞赛为今年9月份的全国数学建模竞赛的校内选拔赛,以下获奖选手将准备参加暑假建模培训,培训结束参加9月份的全国赛。培训时间初步定于
| 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
| 1 | 林城辉 | 土木1104 | 一等奖 |
| 王雅陌 | 给排水1101 | ||
| 苏仝路 | 计算机类1108 | ||
| 2 | 林锴 | 给排水1101 | 一等奖 |
| 郑立游 | 给排水1101 | ||
| 王明阳 | 给排水1101 | ||
| 3 | 廖薇 | 给排水1102 | 一等奖 |
| 林麟珲 | 土木1101 | ||
| 颜丽萍 | 土木1101 | ||
| 4 | 蔡碧琴 | 计算科学1101 | 一等奖 |
| 郭毅佳 | 计算科学1101 | ||
| 王彬杰 | 计算科学1101 | ||
| 5 | 杨明月 | 计算科学1101 | 一等奖 |
| | 建环1103 | ||
| 吴丽明 | 计算科学1103 | ||
| 6 | 王晓敏 | 计算科学1102 | 一等奖 |
| 陈雄杰 | 计算科学1102 | ||
| 叶青 | 计算科学1102 | ||
| 7 | 苏玉华 | 计算科学1103 | 一等奖 |
| 张鹤林 | 计算科学1102 | ||
| 翁尾丽 | 计算科学1102 | ||
| 8 | 苏贵平 | 材料科学1001 | 二等奖 |
| 林俊杰 | 材料科学1001 | ||
| 童志强 | 材料科学1001 | ||
| 9 | 吴有俊 | 计算机1106 | 二等奖 |
| 杨光 | 工程造价1103 | ||
| 江梅 | 环境工程1203 | ||
| 10 | 史飞翔 | 计算机类1106 | 二等奖 |
| 杨燕明 | 计算机类1106 | ||
| 陆峰 | 土木1101 | ||
| 11 | 杜江河 | 计算科学1101 | 二等奖 |
| 李周隆 | 计算科学1101 | ||
| 王锋 | 计算科学1101 | ||
| 12 | 朱晓娟 | 计算科学1101 | 二等奖 |
| 王良天 | 计算科学1101 | ||
| 唐玉秀 | 计算科学1101 | ||
| 13 | 曾闽粤 | 计算科学1102 | 二等奖 |
| 刘华斌 | 计算科学1102 | ||
| 许恩尧 | 计算科学1102 | ||
| 14 | 林杨福 | 计算科学1102 | 二等奖 |
| 严佳莹 | 计算科学1102 | ||
| 倪文煌 | 计算科学1102 | ||
| 15 | 熊文 | 计算科学1102 | 二等奖 |
| 叶章超 | 计算科学1103 | ||
| 罗兆强 | 计算科学1103 | ||
| 16 | 林鸣昶 | 计算科学1103 | 二等奖 |
| 林己阳 | 计算科学1103 | ||
| 苏志斌 | 计算科学1103 | ||
| 17 | 陈建锋 | 计算科学1103 | 二等奖 |
| 周群煌 | 计算科学1103 | ||
| 肖孝勇 | 计算科学1103 | ||
| 18 | 林猛峰 | 土木1101 | 二等奖 |
| 肖凯民 | 电气1102 | ||
| 翁斌 | 电气1104 | ||
| 19 | 吴剑新 | 土木1103 | 二等奖 |
| 黄卿德 | 土木1103 | ||
| 唐红梅 | 会计1103 | ||
| 20 | 刘振兴 | 土木1104 | 二等奖 |
| 裴和平 | 计算机类1105 | ||
| 祝帅举 | 给排水1101 | ||
| 21 | 刘欣欣 | 计算机1202 | 二等奖 |
| 王以榕 | 信管1203 | ||
| 刘经纬 | 软工1201 | ||
| 22 | 谢万其 | 材料成型1205 | 三等奖 |
| 朱金霞 | 材料成型1204 | ||
| 郑汉杰 | 材料科学1203 | ||
| 23 | 李钰源 | 机械1209 | 三等奖 |
| 王华 | 机械1209 | ||
| 郑少川 | 机械1209 | ||
| 24 | 周凯莉 | 计算科学1101 | 三等奖 |
| 赖小玲 | 计算科学1101 | ||
| 朱大胜 | 计算科学1103 | ||
| 25 | 吴德志 | 计算科学1101 | 三等奖 |
| 刘维文 | 计算科学1101 | ||
| 26 | 吴璐强 | 计算科学1102 | 三等奖 |
| 陈坤峰 | 计算科学1102 | ||
| 蔡鸿鉴 | 计算科学1102 | ||
| 27 | 黄增凤 | 计算科学1102 | 三等奖 |
| 杜升阳 | 计算科学1103 | ||
| 李威威 | 计算科学1103 | ||
| 28 | 周武龙 | 计算科学1103 | 三等奖 |
| 孙宇 | 计算科学1103 | ||
| 刘江春 | 计算科学1103 | ||
| 29 | 范辉 | 计算科学1103 | 三等奖 |
| 陈佳伟 | 计算科学1102 | ||
| 陈博西 | 计算科学1103 | ||
| 30 | 张慈枝 | 建环1104 | 三等奖 |
| 叶润 | 建环1101 | ||
| 张鹏程 | 建环1102 | ||
| 31 | 陈开朗 | 建环1103 | 三等奖 |
| | 建环1103 | ||
| 32 | 冯金浩 | 建环1101 | 三等奖 |
| 林兆晨 | 建环1101 | ||
| 丁逢林 | 建环1102 | ||
| 33 | 刘经纬 | 软工1201 | 三等奖 |
| 上官权隆 | 土木1101 | ||
| 雷剑雄 | 土木1101 | ||
| 34 | 张战方 | 土木1105 | 三等奖 |
| 林文贵 | 电气1104 | ||
| 柳玉杰 | 计算机类1204 | ||
| 35 | 林烨 | 造价1102 | 三等奖 |
| 贺晨曦 | 造价1102 | ||
| 莫伟南 | 造价1102 | ||
| 36 | 范智斌 | 车辆1101 | 三等奖 |
| 苏荣振 | 车辆1101 | ||
| 彭荣毅 | 车辆1101 | ||
| 37 | 曾锟锟 | 电子1202 | 三等奖 |
| 雷德斌 | 电子1202 | ||
| 冯晓泉 | 电子1202 | ||
| 38 | 林龙泉 | 计算科学1101 | 鼓励 |
| 江宇 | 计算科学1101 | ||
| 王佳圳 | 计算科学1101 | ||
| 39 | 林智源 | 计算科学1101 | 鼓励 |
| 俞少伟 | 计算科学1101 | ||
| 王圳 | 计算科学1101 | ||
| 40 | 郑明晟 | 计算科学1102 | 鼓励 |
| 范泽斌 | 计算科学1102 | ||
| 雷清林 | 计算科学1102 | ||
| 41 | 戴雅静 | 计算科学1103 | 鼓励 |
| 童潇敏 | 计算科学1103 | ||
| 曾小霞 | 计算科学1103 | ||
| 42 | 陈建章 | 物联网1201 | 鼓励 |
| 俞灿 | 物联网1201 | ||
| 廖雪真 | 物联网1201 | ||
| 43 | 叶金财 | 计算机类1202 | 鼓励 |
| 畅青 | 计算机类1202 | ||
| 44 | 林智帅 | 建环1103 | 鼓励 |
| 45 | 林文泽 | 软件工程1201 | 鼓励 |
| 陈秋梅 | 软件工程1201 | ||
| 陈小云 | 物联网1201 |
