| 2011-2012-2学期期末考试安排表(数理系) | |||||||||||||||||
| 考试时间上午9:00~11:00 下午14:30~16:30 | |||||||||||||||||
| 说明:请将重新学习跟班考试的人数、旁听生人数填写在备注栏内,格式为“跟班5人”或“旁听2人”。 | |||||||||||||||||
| 系(部)(公章):数理系 | |||||||||||||||||
| 序号 | 任课教师 | 课程名称 | 合考 | 人数 | 实际人数 | 校区 | 考试教室 | 系部 | 考试时间 | 考座数 | 教学班组成 | 考试段 | 场次 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡视人员 |
| 1 | 白莹 | 大学物理II(1) | 132 | 65 | 1 | C3-102 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 78 | 勘查1101,勘查1102,土木1101,土木1102 | GGK | 001 | 白莹 | 蔡雅容 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 2 | 白莹 | 大学物理II(1) | 132 | 67 | 1 | C3-202 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 勘查1101,勘查1102,土木1101,土木1102 | GGK | 001 | 陈丹青 | 林向宇 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 3 | 姚少波 | 大学物理II(1) | 123 | 62 | 1 | C3-203 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 电气1101,电气1102,电气1103,电气1104 | GGK | 001 | 陈敏 | 冯晓 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 4 | 姚少波 | 大学物理II(1) | 123 | 61 | 1 | C3-302 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 电气1101,电气1102,电气1103,电气1104 | GGK | 001 | 陈天雄 | 陈鲤文 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 5 | 熊玉平 | 大学物理I(1) | 132 | 66 | 1 | C3-303 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 建环1101,建环1102,建环1103,建环1104 | GGK | 001 | 陈晓鹰 | 陈荣国 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 6 | 熊玉平 | 大学物理I(1) | 132 | 66 | 1 | C3-402 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 建环1101,建环1102,建环1103,建环1104 | GGK | 001 | 兰友发 | 齐莹莹 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 7 | 蒋海斌 | 大学物理I(1) | 120 | 60 | 1 | C3-403 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 给排水1101,给排水1102,给排水1103,给排水1104 | GGK | 001 | 林丽玉 | 陈鲲 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 8 | 蒋海斌 | 大学物理I(1) | 120 | 60 | 1 | C3-502 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 给排水1101,给排水1102,给排水1103,给排水1104 | GGK | 001 | 肖祖荣 | 王晓云 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 9 | 蒋海斌 | 大学物理I(1) | 60 | 60 | 1 | C3-503 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 软件工程1101,软件工程1102 | GGK | 001 | 唐燕贞 | 杨海燕 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 10 | 陈巧玲 | 大学物理III(1) | 51 | 51 | 1 | C3-603 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 80 | 材料成型(闽台)1101,材料成型(闽台)1102 | GGK | 001 | 薛蓉华 | 曾秀云 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 11 | 姚少波 | 大学物理I(1) | 97 | 37 | 1 | 北教6#-103 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 46 | 计算科学1101,计算科学1102,计算科学1103 | GGK | 001 | 蒋海斌 | 龙建辉 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 12 | 杨晓峰 | 大学物理I(1) | 115 | 58 | 1 | 北教6#-202 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 电子信息类1101,电子信息类1102,电子信息类1103,电子信息类1104 | GGK | 001 | 翁忠诚 | 陈平(男) | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 13 | 杨晓峰 | 大学物理I(1) | 115 | 57 | 1 | 北教6#-203 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 电子信息类1101,电子信息类1102,电子信息类1103,电子信息类1104 | GGK | 001 | 吴润莘 | 陈炳煌 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 14 | 杨晓峰 | 大学物理I(1) | 113 | 68 | 1 | 北教6#-204 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 68 | 电子信息类1105,电子信息类1106,电子信息类1107,电子信息类1108 | GGK | 001 | 李林 | 曾祝明 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 15 | 熊玉平 | 大学物理I(1) | 117 | 59 | 1 | 北教6#-301 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 环境1101,环境1102,环境1103,环境1104 | GGK | 001 | 杨维 | 马立艳 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 16 | 陈丽 | 大学物理I(1) | 116 | 58 | 1 | 北教6#-302 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 计算机类1101,计算机类1102,计算机类1103,计算机类1104 | GGK | 001 | 林江宏 | 聂明星 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 17 | 陈丽 | 大学物理I(1) | 116 | 58 | 1 | 北教6#-303 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 计算机类1101,计算机类1102,计算机类1103,计算机类1104 | GGK | 001 | 殷乃芳 | 章静 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 18 | 姚少波 | 大学物理I(1) | 97 | 60 | 1 | 北教6#-304 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 68 | 计算科学1101,计算科学1102,计算科学1103 | GGK | 001 | 李发武 | 连广鑫 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 19 | 刘发坤 | 大学物理II(1) | 115 | 58 | 1 | 北教6#-401 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 交通1101,交通1102,交通1103,交通1104 | GGK | 001 | 唐予婷 | 黄政 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 20 | 熊玉平 | 大学物理I(1) | 117 | 58 | 1 | 北教6#-402 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 环境1101,环境1102,环境1103,环境1104 | GGK | 001 | 王峰 | 吴伟钦 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 21 | 刘发坤 | 大学物理II(1) | 115 | 57 | 1 | 北教6#-403 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 交通1101,交通1102,交通1103,交通1104 | GGK | 001 | 王明锋 | 王德奎 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 22 | 陈丽 | 大学物理I(1) | 109 | 66 | 1 | 北教6#-404 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 68 | 计算机类1105,计算机类1106,计算机类1107,计算机类1108 | GGK | 001 | 林杰 | 滕秀花 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 23 | 陈巧玲 | 大学物理III(1) | 115 | 58 | 1 | 北教6#-501 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 土木(闽台)1101,土木(闽台)1102,土木(闽台)1103,土木(闽台)1104 | GGK | 001 | 林晶 | 鄢帆 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 24 | 陈巧玲 | 大学物理III(1) | 115 | 57 | 1 | 北教6#-503 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 59 | 土木(闽台)1101,土木(闽台)1102,土木(闽台)1103,土木(闽台)1104 | GGK | 001 | 林志雄 | 牛作军 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 25 | 陈丽 | 大学物理I(1) | 109 | 43 | 1 | 北教7#-201 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 46 | 计算机类1105,计算机类1106,计算机类1107,计算机类1108 | GGK | 001 | 陆汾 | 蒋建辉 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 26 | 杨晓峰 | 大学物理I(1) | 113 | 45 | 1 | 北教7#-202 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 46 | 电子信息类1105,电子信息类1106,电子信息类1107,电子信息类1108 | GGK | 001 | 熊保平 | 陈江红 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 27 | 白莹 | 大学物理II(1) | 108 | 43 | 1 | 北教7#-203 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 46 | 土木1103,土木1104,土木1105 | GGK | 001 | 熊玉平 | 杨晓锋 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 28 | 白莹 | 大学物理II(1) | 108 | 65 | 1 | 北教7#-204 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 68 | 土木1103,土木1104,土木1105 | GGK | 001 | 刘发坤 | 罗才松 | 韩明、吴选忠 、唐晓文、陈巧玲 | ||
| 29 | 郭巧杭 | 大学物理I(1) | 90 | 30 | 5 | 南教1#-101 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 45 | 材料成型1101,材料成型1102,材料成型1103 | GGK | 001 | 詹慧菁 | 黄杏芳 | 张积林、王雪霞 | ||
| 30 | 石梦静 | 大学物理II(1) | 121 | 61 | 5 | 南教2#-202 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 车辆1101,车辆1102,车辆1103,车辆1104 | GGK | 001 | 陈丽 | 陈霞 | 张积林、王雪霞 | ||
| 31 | 石梦静 | 大学物理II(1) | 121 | 60 | 5 | 南教2#-203 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 车辆1101,车辆1102,车辆1103,车辆1104 | GGK | 001 | 祝丽华 | 陈栩 | 张积林、王雪霞 | ||
| 32 | 郭绍忠 | 大学物理I(1) | 120 | 54 | 5 | 南教2#-301 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 63 | 机械1103,机械1104,机械1105,机械1106 | GGK | 001 | 姚少波 | 晏岱 | 张积林、王雪霞 | ||
| 33 | 郭绍忠 | 大学物理I(1) | 120 | 66 | 5 | 南教2#-302 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 机械1103,机械1104,机械1105,机械1106 | GGK | 001 | 黄梅 | 曾绍锋 | 张积林、王雪霞 | ||
| 34 | 郭绍忠 | 大学物理I(1) | 120 | 60 | 5 | 南教2#-303 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 材料成型1104,材料成型1105,机械1101,机械1102 | GGK | 001 | 郭巧杭 | 黄鼎键 | 张积林、王雪霞 | ||
| 35 | 郭绍忠 | 大学物理I(1) | 120 | 60 | 5 | 南教2#-402 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 材料成型1104,材料成型1105,机械1101,机械1102 | GGK | 001 | 项景华 | 田君 | 张积林、王雪霞 | ||
| 36 | 郭巧杭 | 大学物理I(1) | 113 | 57 | 5 | 南教2#-403 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 材料科学1101,材料科学1102,材料科学1103,材料科学1104 | GGK | 001 | 石梦静 | 陈胤 | 张积林、王雪霞 | ||
| 37 | 郭巧杭 | 大学物理I(1) | 113 | 56 | 5 | 南教2#-502 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 材料科学1101,材料科学1102,材料科学1103,材料科学1104 | GGK | 001 | 郭绍忠 | 吴方娟 | 张积林、王雪霞 | ||
| 38 | 郭巧杭 | 大学物理I(1) | 90 | 60 | 5 | 南教2#-503 | 数理系 | 2012年6月28日(09:00-11:00) | 75 | 材料成型1101,材料成型1102,材料成型1103 | GGK | 001 | 陈翠 | 方辉 | 张积林、王雪霞 | ||
| 39 | 林振生 | 高等数学V(2) | 70 | 70 | 1 | C3-102 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 78 | 计算机1109,计算机1110 | GGK | 003 | 兰友发 | 嵇晓蓉 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 40 | 林志雄 | 高等数学II(2) | 133 | 67 | 1 | C3-202 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 造价1101,造价1102,造价1103,造价1104 | GGK | 003 | 殷乃芳 | 贾长麟 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 41 | 林志雄 | 高等数学II(2) | 133 | 66 | 1 | C3-203 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 造价1101,造价1102,造价1103,造价1104 | GGK | 003 | 李林 | 齐振华 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 42 | 李林 | 高等数学I(2) | 145 | 73 | 1 | C3-302 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 土木1101,土木1102,土木1103,土木1104 | GGK | 003 | 连广鑫 | 卢红 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 43 | 李林 | 高等数学I(2) | 145 | 72 | 1 | C3-303 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 土木1101,土木1102,土木1103,土木1104 | GGK | 003 | 林江宏 | 杨旌 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 44 | 兰友发 | 高等数学I(2) | 123 | 62 | 1 | C3-402 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 电气1101,电气1102,电气1103,电气1104 | GGK | 003 | 林杰 | 林挺钊 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 45 | 兰友发 | 高等数学I(2) | 123 | 61 | 1 | C3-403 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 电气1101,电气1102,电气1103,电气1104 | GGK | 003 | 林丽玉 | 胡兴涛 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 46 | 薛蓉华 | 高等数学II(2) | 132 | 66 | 1 | C3-502 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 建环1101,建环1102,建环1103,建环1104 | GGK | 003 | 林志雄 | 董斌 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 47 | 薛蓉华 | 高等数学II(2) | 132 | 66 | 1 | C3-503 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 建环1101,建环1102,建环1103,建环1104 | GGK | 003 | 刘发坤 | 马晓磊 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 48 | 翁忠诚 | 高等数学I(2) | 60 | 60 | 1 | C3-603 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 80 | 软件工程1101,软件工程1102 | GGK | 003 | 陆汾 | 林振泉 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 49 | 殷乃芳 | 高等数学II(2) | 52 | 52 | 1 | 北教4#-101 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 运营管理(闽台)1101,运营管理(闽台)1102 | GGK | 003 | 项景华 | 牛作军 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 50 | 翁忠诚 | 高等数学I(2) | 88 | 44 | 1 | 北教4#-102 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 信息管理1101,信息管理1102,信息管理1103 | GGK | 003 | 谢廷婷 | 肖琳 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 51 | 兰友发 | 高等数学I(2) | 115 | 58 | 1 | 北教4#-103 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 电子信息类1101,电子信息类1102,电子信息类1103,电子信息类1104 | GGK | 003 | 石梦静 | 李光炀 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 52 | 兰友发 | 高等数学I(2) | 115 | 57 | 1 | 北教4#-104 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 电子信息类1101,电子信息类1102,电子信息类1103,电子信息类1104 | GGK | 003 | 林德耀 | 林淑华 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 53 | 陈天雄 | 高等数学I(2) | 116 | 58 | 1 | 北教4#-201 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 计算机类1101,计算机类1102,计算机类1103,计算机类1104 | GGK | 003 | 唐予婷 | 张晓志 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 54 | 翁忠诚 | 高等数学I(2) | 88 | 44 | 1 | 北教4#-202 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 信息管理1101,信息管理1102,信息管理1103 | GGK | 003 | 林敦欣 | 陈乐 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 55 | 陈天雄 | 高等数学I(2) | 116 | 58 | 1 | 北教4#-203 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 计算机类1101,计算机类1102,计算机类1103,计算机类1104 | GGK | 003 | 王峰 | 胡文瑜 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 56 | 唐燕贞 | 高等数学I(2) | 113 | 52 | 1 | 北教4#-204 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 电子信息类1105,电子信息类1106,电子信息类1107,电子信息类1108 | GGK | 003 | 邵明 | 刘星华 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 57 | 唐燕贞 | 高等数学I(2) | 113 | 61 | 1 | 北教4#-205 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 电子信息类1105,电子信息类1106,电子信息类1107,电子信息类1108 | GGK | 003 | 翁忠诚 | 李天建 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 58 | 陈天雄 | 高等数学I(2) | 109 | 55 | 1 | 北教4#-301 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 计算机类1105,计算机类1106,计算机类1107,计算机类1108 | GGK | 003 | 林晶 | 吴秀昇 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 59 | 唐燕贞 | 高等数学I(2) | 95 | 36 | 1 | 北教4#-302 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 勘查1101,勘查1102,土木1105 | GGK | 003 | 肖祖荣 | 李志高 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 60 | 陈天雄 | 高等数学I(2) | 109 | 54 | 1 | 北教4#-303 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 计算机类1105,计算机类1106,计算机类1107,计算机类1108 | GGK | 003 | 魏磊晶 | 罗利民 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 61 | 肖祖荣 | 高等数学II(2) | 109 | 55 | 1 | 北教4#-304 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 会计1101,会计1102,会计1103,会计1104 | GGK | 003 | 吴润莘 | 王强 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 62 | 唐燕贞 | 高等数学I(2) | 95 | 59 | 1 | 北教4#-305 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 勘查1101,勘查1102,土木1105 | GGK | 003 | 林向宇 | 蔡雅容 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 63 | 肖祖荣 | 高等数学II(2) | 109 | 54 | 1 | 北教4#-401 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 会计1101,会计1102,会计1103,会计1104 | GGK | 003 | 余成柱 | 余凯 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 64 | 王明锋 | 高等数学I(2) | 115 | 57 | 1 | 北教4#-403 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 交通1101,交通1102,交通1103,交通1104 | GGK | 003 | 熊保平 | 李俐勋 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 65 | 王明锋 | 高等数学I(2) | 115 | 58 | 1 | 北教4#-404 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 交通1101,交通1102,交通1103,交通1104 | GGK | 003 | 杨芳 | 黄政 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 66 | 林志雄 | 高等数学II(2) | 118 | 59 | 1 | 北教4#-503 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 工管1101,工管1102,工管1103,工管1104 | GGK | 003 | 薛蓉华 | 陈燕翎 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 67 | 林志雄 | 高等数学II(2) | 118 | 59 | 1 | 北教4#-504 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 59 | 工管1101,工管1102,工管1103,工管1104 | GGK | 003 | 蒋海斌 | 张传友 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 68 | 龙建辉 | 高等数学II(2) | 115 | 58 | 1 | 北教7#-204 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 土木(闽台)1101,土木(闽台)1102,土木(闽台)1103,土木(闽台)1104 | GGK | 003 | 黄梅 | 鄢帆 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 69 | 殷乃芳 | 高等数学II(2) | 87 | 44 | 1 | 北教7#-301 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 房产1101,房产1102,造价1105 | GGK | 003 | 杨维 | 林喆 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 70 | 殷乃芳 | 高等数学II(2) | 87 | 43 | 1 | 北教7#-302 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 房产1101,房产1102,造价1105 | GGK | 003 | 李小兰 | 陈曼英 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 71 | 连广鑫 | 高等数学II(2) | 159 | 181 | 43 | 1 | 北教7#-303 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 工商管理类1101,工商管理类1102,工商管理类1103 | GGK | 003 | 陈英存 | 周华 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | |
| 72 | 龙建辉 | 高等数学II(2) | 115 | 57 | 1 | 北教7#-304 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 土木(闽台)1101,土木(闽台)1102,土木(闽台)1103,土木(闽台)1104 | GGK | 003 | 郭绍忠 | 陈星 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 73 | 连广鑫 | 高等数学II(2) | 159 | 181 | 46 | 1 | 北教7#-401 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 工商管理类1101,工商管理类1102,工商管理类1103 | GGK | 003 | 何福英 | 国常宁 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | |
| 74 | 连广鑫 | 高等数学II(2) | 159 | 181 | 46 | 1 | 北教7#-402 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 工商管理类1101,工商管理类1102,工商管理类1103 | GGK | 003 | 杨晓峰 | 林平 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | |
| 75 | 祝丽华 | 高等数学II(2) | 117 | 59 | 1 | 北教7#-404 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 环境1101,环境1102,环境1103,环境1104 | GGK | 003 | 吴婧 | 高兰周 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 76 | 肖祖荣 | 高等数学II(2) | 85 | 43 | 1 | 北教7#-501 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 国际贸易1101,国际贸易1102,国际贸易1103 | GGK | 003 | 张骥 | 张引 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 77 | 肖祖荣 | 高等数学II(2) | 85 | 42 | 1 | 北教7#-502 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 国际贸易1101,国际贸易1102,国际贸易1103 | GGK | 003 | 鲍振华 | 陈春晖 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 78 | 连广鑫 | 高等数学II(2) | 159 | 93 | 46 | 1 | 北教7#-503 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 46 | 工商管理类1101,工商管理类1102,工商管理类1103 | GGK | 003 | 郭巧杭 | 林金钱 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | |
| 79 | 祝丽华 | 高等数学II(2) | 117 | 58 | 1 | 北教7#-504 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 环境1101,环境1102,环境1103,环境1104 | GGK | 003 | 王晓云 | 马立艳 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 80 | 王明锋 | 高等代数(2) | 98 | 49 | 1 | 大教-东1 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 54 | 计算科学1101,计算科学1102,计算科学1103 | ZYK | 003 | 王明锋 | 白莹 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 81 | 王明锋 | 高等代数(2) | 98 | 49 | 1 | 大教-东2 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 54 | 计算科学1101,计算科学1102,计算科学1103 | ZYK | 003 | 陈翠 | 陈丹青 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 82 | 龙建辉 | 复变函数 | 53 | 53 | 1 | 大教-东4 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 54 | 计算科学1001,计算科学1002,计算科学1003 | ZYK | 003 | 龙建辉 | 陈丽 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 83 | 李林 | 高等数学II(2) | 51 | 51 | 1 | 大教-西2 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 120 | 材料成型(闽台)1101,材料成型(闽台)1102 | GGK | 003 | 陈天雄 | 曾秀云 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 84 | 薛蓉华 | 高等数学II(2) | 120 | 34 | 1 | 大教-西3 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 68 | 给排水1101,给排水1102,给排水1103,给排水1104 | GGK | 003 | 张志刚 | 余巧莺 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | ||
| 85 | 薛蓉华 | 高等数学II(2) | 120 | 86 | 1 | 大教-西4 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 120 | 给排水1101,给排水1102,给排水1103,给排水1104 | GGK | 003 | 陈敏 | 李兴友 | 翁晴 | 吴选忠、唐晓文、王雪霞、唐燕贞 | |
| 86 | 李发武 | 高等数学I(2) | 90 | 45 | 5 | 南教1#-202 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 49 | 材料成型1105,机械1105,机械1106 | GGK | 003 | 刘昌棋 | 洪丽华 | 韩明、张积林 | ||
| 87 | 李发武 | 高等数学I(2) | 90 | 45 | 5 | 南教1#-203 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 49 | 材料成型1105,机械1105,机械1106 | GGK | 003 | 陈学健 | 李敏旭 | 韩明、张积林 | ||
| 88 | 李发武 | 高等数学I(2) | 121 | 61 | 5 | 南教2#-202 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 75 | 机械1101,机械1102,机械1103,机械1104 | GGK | 003 | 陈晓鹰 | 晏岱 | 韩明、张积林 | ||
| 89 | 李发武 | 高等数学I(2) | 121 | 60 | 5 | 南教2#-203 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 75 | 机械1101,机械1102,机械1103,机械1104 | GGK | 003 | 姚少波 | 陈名升 | 韩明、张积林 | ||
| 90 | 林丽玉 | 高等数学I(2) | 113 | 51 | 5 | 南教2#-301 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 63 | 材料科学1101,材料科学1102,材料科学1103,材料科学1104 | GGK | 003 | 黎文峰 | 黄杏芳 | 韩明、张积林 | ||
| 91 | 林丽玉 | 高等数学I(2) | 113 | 62 | 5 | 南教2#-302 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 75 | 材料科学1101,材料科学1102,材料科学1103,材料科学1104 | GGK | 003 | 詹慧菁 | 李广慧 | 韩明、张积林 | ||
| 92 | 林丽玉 | 高等数学I(2) | 119 | 60 | 5 | 南教2#-303 | 数理系 | 2012年6月29日(09:00-11:00) | 75 | 材料成型1101,材料成型1102,材料成型1103,材料成型1104 | GGK | 003 | 熊玉平 | 陈丁桂 | 韩明、张积林 | ||
