发布者:数理学院管理员 发布时间:2023-04-02 浏览次数:1615
根据《福建工程学院计算机科学与数学学院2023年复试录取办法》,我院于2023年4月1日-2023年4月2日对以下考生进行复试,复试结果如下: | |||||||
表一 计算机技术专业硕士学位研究生(全日制) | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩((初试成绩/5)*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 周熙熙 | 103883211210280 | 计算机技术 | 415 | 84.6 | 83.64 | 拟录取 |
2 | 苏兴印 | 103883211210315 | 计算机技术 | 375 | 82 | 77.8 | 拟录取 |
3 | 梁浩 | 103883211210174 | 计算机技术 | 345 | 86.5 | 76 | 拟录取 |
4 | 刘凌杰 | 103883211210226 | 计算机技术 | 367 | 77 | 74.84 | 拟录取 |
5 | 林世颖 | 103883211210201 | 计算机技术 | 351 | 79.7 | 74 | 拟录取 |
6 | 邓海志 | 103883211210091 | 计算机技术 | 336 | 83.4 | 73.68 | 拟录取 |
7 | 吴晨倩 | 103883211210055 | 计算机技术 | 361 | 73.6 | 72.76 | 拟录取 |
8 | 张旺 | 103883211210048 | 计算机技术 | 356 | 74.9 | 72.68 | 拟录取 |
9 | 张宇龙 | 103883211210076 | 计算机技术 | 331 | 80.9 | 72.08 | 拟录取 |
10 | 钟祯辉 | 103883211210203 | 计算机技术 | 348 | 75.3 | 71.88 | 拟录取 |
11 | 林泽文 | 103883211210144 | 计算机技术 | 329 | 80.6 | 71.72 | 拟录取 |
12 | 罗奕鸿 | 103883211210202 | 计算机技术 | 321 | 81.4 | 71.08 | 拟录取 |
13 | 郑晨梽 | 103883211210207 | 计算机技术 | 328 | 79.05 | 70.98 | 拟录取 |
14 | 陈建伟 | 103883211210237 | 计算机技术 | 327 | 78.95 | 70.82 | 拟录取 |
15 | 蓝明德 | 103883211210105 | 计算机技术 | 333 | 76.8 | 70.68 | 拟录取 |
16 | 陈豫超 | 103883211210310 | 计算机技术 | 298 | 87.2 | 70.64 | 拟录取 |
17 | 吴灿辉 | 103883211210284 | 计算机技术 | 350 | 70.9 | 70.36 | 拟录取 |
18 | 张闽 | 103883211210306 | 计算机技术 | 336 | 74.2 | 70 | 拟录取 |
19 | 陈洪超 | 103883211210074 | 计算机技术 | 334 | 74.6 | 69.92 | 拟录取 |
20 | 陈志立 | 103883211210287 | 计算机技术 | 328 | 76.2 | 69.84 | 拟录取 |
21 | 刘增斌 | 103883211210182 | 计算机技术 | 334 | 73.2 | 69.36 | 拟录取 |
22 | 杨义权 | 103883211210056 | 计算机技术 | 300 | 83.25 | 69.3 | 拟录取 |
23 | 石宇轩 | 103883211210162 | 计算机技术 | 328 | 74.7 | 69.24 | 拟录取 |
24 | 王函宇 | 103883211210170 | 计算机技术 | 321 | 76.8 | 69.24 | 拟录取 |
25 | 陈泽豪 | 103883211210311 | 计算机技术 | 349 | 68.2 | 69.16 | 拟录取 |
26 | 雷龙辉 | 103883211210188 | 计算机技术 | 291 | 85.4 | 69.08 | 拟录取 |
27 | 刘静茹 | 103883211210190 | 计算机技术 | 364 | 63.4 | 69.04 | 拟录取 |
28 | 朱乔乐 | 103883211210290 | 计算机技术 | 331 | 72.6 | 68.76 | 拟录取 |
29 | 王嘉灿 | 103883211210236 | 计算机技术 | 312 | 77.3 | 68.36 | 拟录取 |
30 | 欧宇枫 | 103883211210195 | 计算机技术 | 354 | 64.5 | 68.28 | 拟录取 |
31 | 乐发燚 | 103883211210001 | 计算机技术 | 311 | 77.4 | 68.28 | 拟录取 |
32 | 池承盛 | 103883211210338 | 计算机技术 | 321 | 73.6 | 67.96 | 拟录取 |
33 | 林志强 | 103883211210167 | 计算机技术 | 320 | 73.85 | 67.94 | 拟录取 |
34 | 刘曹弘泰 | 103883211210084 | 计算机技术 | 291 | 82.3 | 67.84 | 拟录取 |
35 | 林颖 | 103883211210158 | 计算机技术 | 349 | 64.4 | 67.64 | 拟录取 |
36 | 吴彬彬 | 103883211210126 | 计算机技术 | 358 | 60.1 | 67 | 拟录取 |
37 | 郭英慧 | 103883211210089 | 计算机技术 | 324 | 70.2 | 66.96 | 拟录取 |
38 | 元军豪 | 103883211210319 | 计算机技术 | 292 | 79.4 | 66.8 | 拟录取 |
39 | 侯鸿铭 | 103883211210231 | 计算机技术 | 340 | 64.9 | 66.76 | 拟录取 |
40 | 陈洁 | 103883211210148 | 计算机技术 | 313 | 73 | 66.76 | 拟录取 |
41 | 穆鑫潇 | 103883211210060 | 计算机技术 | 314 | 72.3 | 66.6 | 拟录取 |
42 | 鄢鸿臻 | 103883211210120 | 计算机技术 | 320 | 70 | 66.4 | 拟录取 |
43 | 吴阳枫 | 103883211210125 | 计算机技术 | 325 | 68.4 | 66.36 | 拟录取 |
44 | 钟翔轩 | 103883211210283 | 计算机技术 | 315 | 71.4 | 66.36 | 拟录取 |
45 | 陈宇桢 | 103883211210101 | 计算机技术 | 325 | 67.1 | 65.84 | 拟录取 |
46 | 杨烁 | 103883211210223 | 计算机技术 | 313 | 70.6 | 65.8 | 拟录取 |
47 | 陈世杰 | 103883211210066 | 计算机技术 | 297 | 75.2 | 65.72 | 拟录取 |
48 | 林起辉 | 103883211210029 | 计算机技术 | 326 | 66.4 | 65.68 | 拟录取 |
49 | 陈杰煌 | 103883211210085 | 计算机技术 | 300 | 74 | 65.6 | 拟录取 |
50 | 高越 | 103883211210250 | 计算机技术 | 280 | 80 | 65.6 | 拟录取 |
51 | 史雯雯 | 103883211210254 | 计算机技术 | 290 | 76.9 | 65.56 | 拟录取 |
52 | 陈俊鹏 | 103883211210115 | 计算机技术 | 290 | 76.3 | 65.32 | 拟录取 |
53 | 徐秋同 | 103883211210012 | 计算机技术 | 275 | 80.8 | 65.32 | 拟录取 |
54 | 林绵绵 | 103883211210176 | 计算机技术 | 318 | 67.7 | 65.24 | 拟录取 |
55 | 程颖 | 103883211210111 | 计算机技术 | 293 | 75.2 | 65.24 | 拟录取 |
56 | 力尚龙 | 103883211210003 | 计算机技术 | 288 | 76.1 | 65 | 拟录取 |
57 | 林鸿瑞 | 103883211210276 | 计算机技术 | 275 | 79.3 | 64.72 | 拟录取 |
58 | 卢文凯 | 103883211210322 | 计算机技术 | 301 | 71.2 | 64.6 | 拟录取 |
59 | 陈洁 | 103883211210133 | 计算机技术 | 318 | 65.1 | 64.2 | 拟录取 |
60 | 童剑城 | 103883211210288 | 计算机技术 | 309 | 67 | 63.88 | 拟录取 |
61 | 谢永锋 | 103883211210323 | 计算机技术 | 305 | 68.1 | 63.84 | 拟录取 |
62 | 章雄 | 103883211210235 | 计算机技术 | 303 | 68.3 | 63.68 | 拟录取 |
63 | 林持旺 | 103883211210108 | 计算机技术 | 275 | 75.7 | 63.28 | 拟录取 |
64 | 蔡荣王 | 103883211210002 | 计算机技术 | 285 | 72.5 | 63.2 | 拟录取 |
65 | 丁炜先 | 103883211210030 | 计算机技术 | 293 | 69.6 | 63 | 拟录取 |
66 | 王蕤 | 103883211210293 | 计算机技术 | 303 | 65.2 | 62.44 | 拟录取 |
67 | 毛任重 | 103883211210142 | 计算机技术 | 297 | 66.2 | 62.12 | 拟录取 |
68 | 周文灿 | 103883211210114 | 计算机技术 | 291 | 67 | 61.72 | 拟录取 |
69 | 李月朋 | 103883211210304 | 计算机技术 | 285 | 68.2 | 61.48 | 拟录取 |
70 | 周小青 | 103883211210152 | 计算机技术 | 275 | 69.4 | 60.76 | 拟录取 |
71 | 黄彦骁 | 103883211210228 | 计算机技术 | 274 | 69.45 | 60.66 | 拟录取 |
72 | 吴威 | 103883211210006 | 计算机技术 | 288 | 65.2 | 60.64 | 拟录取 |
73 | 陈斌 | 103883211210175 | 计算机技术 | 286 | 65.2 | 60.4 | 拟录取 |
74 | 童治豪 | 103883211210004 | 计算机技术 | 295 | 61.3 | 59.92 | 拟录取 |
75 | 武士森 | 103883211210112 | 计算机技术 | 283 | 64.3 | 59.68 | 拟录取 |
76 | 郑上榕 | 103883211210057 | 计算机技术 | 275 | 63 | 58.2 | 拟录取 |
77 | 张宸瑜 | 103883211210316 | 计算机技术 | 277 | 61.5 | 57.84 | 拟录取 |
78 | 田淦宏 | 103883211210088 | 计算机技术 | 334 | 59.5 | 63.88 | 不录取 |
79 | 何思莉 | 103883211210121 | 计算机技术 | 330 | 58.7 | 63.08 | 不录取 |
80 | 郑世浩 | 103883211210209 | 计算机技术 | 353 | 50.8 | 62.68 | 不录取 |
81 | 李可宏 | 103883211210151 | 计算机技术 | 308 | 57.9 | 60.12 | 不录取 |
82 | 林国锜 | 103883211210154 | 计算机技术 | 301 | 57.1 | 58.96 | 不录取 |
83 | 丁泳 | 103883211210336 | 计算机技术 | 297 | 51.9 | 56.4 | 不录取 |
84 | 郑晓兰 | 103883211210292 | 计算机技术 | 287 | 54.7 | 56.32 | 不录取 |
85 | 王朝荣 | 103883211210194 | 计算机技术 | 275 | 57.1 | 55.84 | 不录取 |
86 | 林邦靖 | 103883211210341 | 计算机技术 | 296 | 50.7 | 55.8 | 不录取 |
表二 计算机技术专业学位硕士(“退役大学生士兵”专项计划) | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩((初试成绩/5)*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 凌京辉 | 103883211210314 | 计算机技术 | 319 | 76.25 | 68.78 | 拟录取 |
2 | 李同鑫 | 103883211210307 | 计算机技术 | 306 | 67.7 | 63.8 | 拟录取 |
3 | 游子诚 | 103883211210229 | 计算机技术 | 294 | 65.8 | 61.6 | 拟录取 |
特此公示。 有意见者请于4月5日下午16:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。 联系方式:0591-22863300(杨老师) | |||||||
福建工程学院计算机科学与数学学院 2023年4月2日 |